| Aplicatie | Descriere | Link | |||
Declaratii CAS | Programul pfentru angajatori pentru generarea declaratiilor nominale V10.01 (pentru raportarile incepand cu luna ianuarie 2010).f | ||||
| Programul de verificare a anexelor A1.1, A1.2 pentru angajatorii care au aplicatii proprii de generare a anexelor V26.0 (pentru raportarile incepand cu luna ianuarie 2010). | download | ||||
| Programul pentru angajatori pentru generarea declaratiilor nominale V9.03 (pentru raportarile incepand cu 25 martie 2009). | download | ||||
| Programul de verificare a anexelor A1.1, A1.2 pentru angajatorii care au aplicatii proprii de generare a anexelor V25.2 (pentru raportarile incepand cu 25 martie 2009). | |||||
| Programul pentru angajatori pentru generarea declaratiilor nominale v.9.01 (pentru raportarile incepand cu luna ianuarie 2009) | |||||
| Programul de verificare a anexelor A1.1, A1.2 pentru angajatorii care au aplicatii proprii de generare a anexelor V.25.0 (pentru raportarile incepand cu luna ianuarie 2009) | |||||
| Declaratii FNUASS | Aplicatie angajatori Versiunea 1.4.0.5 - Adaugat prima zi de Rusalii ca sarbatoare legala Actualizat categoriile de asigurati conform legislatiei in vigoare la data de 01.04.2009 | ||||
| Declaratii somaj | Declsom2009b actualizat 04/09/2009 - Versiune 10.5.1 Programul Declsom2009b versiunea 10.5.1 implementeaza prevederile ordinului privind modificarea si completarea Procedurii privind declararea lunara de catre angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj.Descarcati arhiva intr-un director gol; obtineti kit-ul de instalare care in Disk 1 are fisierul setup.exe; rulati-l. Programul se instaleaza implicit intr-un director "Declsom2009b". Dupa instalare, preluati o declaratie de somaj (cap2 si cap1) dintr-o luna anterioara a anului 2009. | ||||
UPDATE 2010!!! Pentru completarea declaratiilor nominale privind contributia la bugetul asigurarilor pentru somaj incepand cu luna ianuarie 2010 este nevoie de inlocuirea fisierului sarb.dbf din directorul unde este instalat programul DECLSOM2009b cu cel atasat aici.Pentru descarcarea fisierului sarb.dbf; click dreapta pe link apoi selectati "Save target as" in directorul unde este instalat programul Declsom2009b; acceptati inlocuirea fisierului vechi sarb.dbf cu cel nou. | |||||
UPDATE!!! Declsom2009b ver. 10.5.3 Corectii: | |||||
| Declaratia informativa 394 | Aplicatie pentru prelucrarea asistata, validarea, listarea si obtinerea formatului electronic pentru "394 -Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national" conform cu OMEF nr.702/14.05.2007. Actualizat in 02/03/2009 - vers.1.0.0 | ||||
| Declaratia 101 - Impozitul pe profit pentru anul 2009 | Programul pentru prelucrarea asistata, validarea, listarea si obtinerea formatului electronic a fost inlocuit cu un PDF inteligent Aplicatie (pdf inteligent) pentru prelucrarea asistata, validarea, listarea si obtinerea formatului electronic (sau cod de bare) pentru declaratia 101 conform cu OPANAF nr.1607/26.10.2009. Pentru incarcarea datelor in declaratie trebuie sa instalati Adobe Reader 8.2.0 sau o versiune mai recenta a acestuia si minim service pack 2 pentru Windows XP | ||||
| Declaratii fiscale 2010 (decl. 100, 101, 102, 103, 104, 130, 300, 710) | Declaratii fiscale 2010 (decl. 100, 101, 102, 103, 104, 105, 110, 130, 300, 710) Aplicatie pentru prelucrarea asistata, validarea, listarea si obtinerea formatului electronic pentru declaratiile fiscale conform cu: OPANAF nr.1607/ 26.10.2009 (declaratia 101 pentru an 2009), OPANAF nr.77/ 21.01.2010 (declaratia 300), OPANAF nr.1451/ 08.02.2010 (declaratia 105). Actualizat in 03/03/2010 - vers.1.0.2.3 | download | |||
| Declaratii fiscale 2009 (decl. 100, 101, 102, 103, 104, 120, 130, 300, 710) | Declaratii fiscale 2009 (decl. 100, 101, 102, 103, 104, 120, 130, 300, 710) | ||||
| Declaratii fiscale 2008 (100, 101, 102, 130, 300, 710) | Aplicatie pentru prelucrarea asistata, validarea, listarea si obtinerea formatului electronic pentru declaratiile fiscale conform cu: OPANAF nr.1809/ 2008 , OPANAF nr.1746/ 2008. - vers.1.0.4.4 | ||||
| 010 Declaratie de înregistrare fiscala / Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica (OMEF 2296/2007) | Se completeaza de persoanele juridice, asocierile si alte entitati fara personalitate juridica. Declaratia de înregistrare se completeaza la înfiintare, iar declaratia de mentiuni se completeaza când se modifica datele declarate anterior. Se utilizeaza la atribuirea codului de identificare fiscala si eliberarea certificatului de înregistrare fiscala, precum si la actualizarea informatiilor. Se completeaza în doua exemplare. | ||||
| Declaratia recapitulatia VIES | Programul pentru prelucrarea asistata, validarea, listarea si obtinerea formatului electronic a fost inlocuit cu un PDF inteligent Pentru descarcarea documentului inteligent în format pdf trebuie sa instalati Adobe Reader 8.2.0 sau o versiune mai recenta a acestuia si minim service pack 2 pentru Windows XP | ||||
| Declaratia informativa 392 (pentru an 2009) | Aplicatie pentru prelucrarea asistata, validarea, listarea si obtinerea formatului electronic pentru "Declaratia informativa 392 privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii" conform cu OPANAF nr.1/ 03.01.2008. Actualizat in 15/01/2010 - vers.1.0.0 | ||||
| Declaratia informativa 392 (pentru an 2008) | Aplicatie pentru prelucrarea asistata, validarea, listarea si obtinerea formatului electronic pentru "Declaratia informativa 392 privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii" conform cu OPANAF nr.1/ 03.01.2008. Actualizat in 03/02/2009 - vers.1.0.0 | download | |||
| Declaratia 205 (pentru venituri 2008) |
| | |||
| Ordine de plata/Foi de varsamant (OPFV_2009) | Ordine de plata/Foi de varsamant (OPFV_2009) Aplicatie pentru prelucrarea asistata, validarea si listarea ordinelor de plata/foi de varsamant conform cu: OMFP nr.246/2005 cu modificarile si completarile ulterioare si OMEF nr.1294/2007. Actualizat in 02/12/2009 - vers.1.0.1 | ||||
| Fise fiscale 2008-2010 | Fisele fiscale 2010 Aplicatie pentru prelucrarea asistata, validarea, listarea si obtinerea formatului electronic la 31 decembrie 2010 pentru fisele fiscale conform cu OMEF nr.2293/ 03.12.2007 Actualizat in 15/02/2010 - vers.1.0.0 | ||||
| Aplicatie pentru prelucrarea asistata, validarea, listarea si obtinerea formatului electronic la 31 decembrie 2009 pentru fisele fiscale conform cu OMEF nr.2293/ 03.12.2007. Actualizat in 19/03/2009 - vers.1.0.0 | download | ||||
| Aplicatie pentru prelucrarea asistata, validarea, listarea si obtinerea formatului electronic la 31 decembrie 2008 pentru fisele fiscale conform cu OMEF nr.2293/ 03.12.2007. Actualizat in 25.11.2008 (versiunea 1.0.1) | |||||
| Aplicatie pentru prelucrarea asistata, validarea, listarea si obtinerea formatului electronic la 31 decembrie 2008 pentru fisele fiscale conform cu OMEF nr.2293/ 03.12.2007. Actualizat in 08.05.2008 (versiunea 1.0.0) | |||||
| Bilant pentru societatile comerciale | Situatii financiare la 31 decembrie 2009 pentru societatile comerciale | ||||
Raportari contabile semestriale la 30 iunie 2009 pentru societatile comerciale Aplicatie pentru prelucrarea asistata, validarea, listarea si obtinerea formatului electronic pentru raportarile contabile semestriale la 30 iunie 2009 conform OMFP nr. 2123 din 22/06/2009 . Actualizat in 22/07/2009 - vers.1.0.0 | download | ||||
Situatii financiare la 31 decembrie 2008 pentru societatile comerciale Aplicatie pentru prelucrarea asistata, validarea, listarea si obtinerea formatului electronic la 31 decembrie 2008 pentru situatiile financiare. Aplicatia include instructiuni de utilizare, norme, corelatii, structura fisierelor de raportat pe discheta si ofera posibilitatea listarii de formulare goale sau in diferite faze ale completarii. | |||||
| Raportari contabile semestriale la 30 iunie 2008 pentru societatile comerciale. Aplicatie pentru prelucrarea asistata, validarea, listarea si obtinerea formatului electronic pentru raportarile contabile semestriale la 30 iunie 2008 conform OMEF nr. 1958/ 2008 (publicat in MOF nr. 499/ 03.07.2008). | |||||
Sitiatii financiare la 31 decembrie 2007 pentru societatile comerciale. Aplicatie pentru prelucrarea asistata, validarea, listarea si obtinerea formatului electronic la 31 decembrie 2007 pentru situatiile financiare conform OMFP nr.1752/ 2005. | |||||
Raportari contabile la 30 iunie 2007 pentru societatile comerciale. Aplicatie pentru prelucrarea asistata, validarea, listarea si obtinerea formatului electronic la 30 iunie 2006 pentru raportarile contabile conform OMEF nr.498/18.06.2007. Aplicatia include instructiuni de utilizare, norme, corelatii, structura fisierelor de raportat pe discheta si ofera posibilitatea listarii de formulare goale sau in diferite faze ale completarii. | |||||
Situatii financiare la 31 decembrie 2006 pentru societatile comerciale. Aplicatie pentru prelucrarea asistata, validarea, listarea si obtinerea formatului electronic la 31 decembrie 2006 pentru situatiile financiare conform OMFP nr.1752/ 2005. | |||||
Raportari contabile la 30 iunie 2006 pentru societatile comerciale. Actualizat in 12/07/2006 (versiunea 1.0.0) | |||||
Situatii financiare la 31 decembrie 2005 pentru societatile comerciale. Actualizat in 31/01/2006 (versiunea 1.0.6) | |||||



