Doar in luna Aprilie, Ciel Romania, impreuna cu Ecosys, aveti o reducere de 50% la orice produs sau upgrade + contract de abonament!

| UPGRADE-URI | |||||||
| UPGRADE de la aplicatii CIEL din gama STANDARD | |||||||
| De la | La | Pret lista | Reducere 50% | ||||
| Aplicatii Monopost Standard* | Aplicatii Monopost Expert Contabil | 340 RON | 170 RON | ||||
| Aplicatii Monopost Standard | Aplicatii Retea Standard*** | 910 RON | 455 RON | ||||
| Aplicatii Monopost Standard | Aplicatii Retea Expert Contabil*** | 1260 RON | 630 RON | ||||
| Aplicatii Monopost Standard | Aplicatii Professional** | 1974 RON | 987 RON | ||||
| Aplicatii Retea Standard* | Aplicatii Retea Expert Contabil | 500 RON | 250 RON | ||||
| Aplicatii Retea Standard* | Aplicatii Professional | 800 RON | 400 RON | ||||
| CIEL Finance Manager Monopost Standard | CIEL Finance Manager Retea Standard*** | 2450 RON | 1225 RON | ||||
| CIEL Finance Manager Monopost Standard | CIEL Finance Manager Professional | 4340 RON | 2170 RON | ||||
| CIEL Finance Manager Retea Standard* | CIEL Finance Manager Professional | 1500 RON | 750 RON | ||||
| UPGRADE de la aplicatii CIEL din gama EXPERT CONTABIL | |||||||
| De la | La | Pret lista | Reducere 50% | ||||
| CIEL Conta Monopost Expert Contabil | CIEL Conta Retea Expert Contabil | 1260 RON | 630 RON | ||||
| CIEL Conta Monopost Expert Contabil | CIEL Conta Professional | 1974 RON | 987 RON | ||||
| CIEL Conta Retea Expert Contabil* | CIEL Conta Professional | 300 RON | 150 RON | ||||
| CIEL EXPERT CONTABIL Monopost | CIEL Finance Manager Professional | 4340 RON | 2170 RON | ||||
| CIEL EXPERT CONTABIL Retea* | CIEL Finance Manager Proffesional | 1000 RON | 500 RON | ||||
| * Pret conditionat de existenta unui contract de abonament valabil in momentul upgrade-ului | |||||||
| **Include contractul de actualizari si asistenta tehnica valabil un 1 an de zile | |||||||
| ***Pretul nu include contractul de actualizari si asistenta tehnica | |||||||
| In cazul in care se doreste pastrarea licentei, preturile de upgrade sunt calculate ca si diferenta intre preturile de lista ale aplicatiilor aferente. | |||||||
| Preturile nu contin TVA | |||||||






